Szanowni Państwo,
poniżej znajduje się cennik usług komercyjnych realizowanych w Przychodni. W przypadku braku któregoś z badań laboratoryjnych, bardzo proszę o kontakt z rejestracją Przychodni.
Lekarze specjaliści (rozwiń)
| ALERGOLOG | |
| Alergolog konsultacja (dorośli) | 300,00 |
| Alergolog konsultacja (dzieci) | 320,00 |
| Alergolog teleporada | 280,00 |
| Odczulanie iniekcyjne | 150,00 |
| Odczulanie podjęzykowe | 50,00 |
| DERMATOLOG/WENEROLOG | |
| Dermatolog-Wenerolog konsultacja | 270,00 |
| Krioterapia - jedna procedura | 280,00 |
| Krioterapia - dodatkowa zmiana | 30,00 |
| DIABETOLOG | |
| Diabetolog konsultacja | 270,00 |
| Diabetolog teleporada | 180,00 |
| DIETETYK | |
| Dietetyk konsultacja pierwszorazowa | 180,00 |
| Dietetyk konsultacja kolejna | 160,00 |
| ENDOKRYNOLOG | |
| Endokrynolog konsultacja | 270,00 |
| Endokrynolog teleporada | 180,00 |
| Endokrynolog konsultacja z USG tarczycy | 400,00 |
| GINEKOLOG | |
| Ginekolog konsultacja | 270,00 |
| Ginekolog konsultacja z badaniem USG | 350,00 |
| Ginekolog konsultacja z badaniem USG oraz cytologią klasyczną | 400,00 |
| Ginekolog konsultacja związana z prowadzeniem ciąży | 250,00 |
| Ginekolog konsultacja związana z prowadzeniem ciąży oraz badanie USG | 350,00 |
| Ginekolog teleporada | 150,00 |
| USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne | 350,00 |
| USG ginekologiczne przezpochwowe (transwaginalne) | 350,00 |
| PAKIET cytologia LBC + HPV met. PCR | 295,00 |
| Cytologia płynna LBC | 155,00 |
| Cytologia ginekologiczna klasyczna | 69,00 |
| INTERNISTA | |
| Internista konsultacja | 180,00 |
| Lekarz rodzinny konsultacja | 180,00 |
| Kwalifikacja do szczepienia | 130,00 |
| Recepta | 50,00 |
| Internista - wizyta domowa | 280,00 |
| LARYNGOLOG | |
| Laryngolog konsultacja | 270,00 |
| ORTOPEDA/LEKARZ MEDYCYNY SPORTOWEJ | |
| Ortopeda konsultacja | 270,00 |
| Lekarz medycyny sportowej konsultacja | 270,00 |
| Ortopeda teleporada | 150,00 |
| Iniekcja dostawowa (bez kosztu leku) | 100,00 |
| Iniekcja dostawowa (lek wliczony w cenę) | 120,00 |
| Iniekcja z osocza bogatopłytkowego | 750,00 |
| Iniekcja z kwasu hialuronowego | 800,00 |
| PEDIATRA | |
| Pediatra konsultacja | 180,00 |
| Lekarz rodzinny konsultacja | 180,00 |
| Pediatra, lekarz rodzinny - wizyta domowa | 280,00 |
Badania laboratoryjne (rozwiń)
| KREW | |
| ACTH | 64,00 |
| Albumina | 11,00 |
| ALT, aminotransferaza alaninowa | 14,00 |
| AMH, hormon anty-Mullerowski | 156,00 |
| Amylaza | 14,00 |
| Androstendion | 46,00 |
| anty-CCP | 83,00 |
| anty-TG | 69,00 |
| anty-TPO | 69,00 |
| APTT | 11,00 |
| ASO, ilościowo | 14,00 |
| AST, aminotransferaza asparaginianowa | 14,00 |
| Beta-HCG | 56,00 |
| Białko całkowite | 11,00 |
| Bilirubina całkowita | 19,00 |
| Bilirubina wolna | 14,00 |
| Borelioza | 46,00 |
| Borelioza met. western-blot | 167,00 |
| CA 125 | 58,00 |
| CA 15-3 | 58,00 |
| CA 19-9 | 58,00 |
| CEA | 52,00 |
| Chlamydia pneumoniae met.ELISA | 52,00 |
| Chlamydia trachomatis met.ELISA | 52,00 |
| Cholesterol całkowity | 14,00 |
| Cholesterol HDL | 14,00 |
| Cholesterol LDL | 33,00 |
| CK, kinaza kreatynowa | 11,00 |
| CMV (Cytomegalovirus) | 41,00 |
| CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność | 64,00 |
| C-peptyd | 58,00 |
| CRP, ilościowo | 21,00 |
| Cynk, ilościowo | 42,00 |
| Czas trombinowy (TT) | 21,00 |
| D-dimer, ilościowo | 46,00 |
| Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 14,00 |
| DHEA | 52,00 |
| EBV (Epstein-Barr virus) | 41,00 |
| EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo | 213,00 |
| Elektrolity (Sód, Potas) | 18,00 |
| Estradiol | 41,00 |
| Estriol wolny | 35,00 |
| Ferrytyna | 40,00 |
| Fibrynogen | 18,00 |
| Fosfataza zasadowa | 18,00 |
| Fosfor nieorganiczny | 11,00 |
| FSH, hormon folikulotropowy | 41,00 |
| FT3, wolna trójjodotyronina | 35,00 |
| FT4, wolna tyroksyna | 35,00 |
| GGTP | 14,00 |
| Glukoza | 18,00 |
| Grupa krwi | 64,00 |
| HAV przeciwciała IgM | 56,00 |
| HBc przeciwciała całkowite | 49,00 |
| HBc przeciwciała IgM | 52,00 |
| HBe antygen | 46,00 |
| HBs antygen | 42,00 |
| HBs przeciwciała | 46,00 |
| HCV przeciwciała | 52,00 |
| Helicobacter pylori IgG | 37,00 |
| Hemoglobina glikowana met. HPLC | 41,00 |
| HIV Ag/Ab (Combo) | 46,00 |
| IgA | 35,00 |
| IgE całkowite | 44,00 |
| IgE sp. F1 - białko jajka | 46,00 |
| IgE sp. F17 - orzech leszczyny | 46,00 |
| IgE sp. F2 - mleko krowie | 46,00 |
| IgE sp. F25 - pomidor | 46,00 |
| IgE sp. F256 - orzech włoski | 46,00 |
| IgE sp. F79 - gluten (gliadyna) | 46,00 |
| IgE sp. H2 - mieszanka kurzu domowego (Holister Sten) | 46,00 |
| IgE sp. I1 - jad pszczoły | 46,00 |
| IgE sp. I205 - jad trzmiela | 150,00 |
| IgE sp. I3 - jad osy | 46,00 |
| IgE sp. I5 - jad szerszenia europejskiego | 46,00 |
| IgE sp. I71 - jad komara | 46,00 |
| IgE sp. P1 - glista ludzka | 46,00 |
| IgG | 41,00 |
| IgM | 41,00 |
| Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA | 89,00 |
| Insulina | 58,00 |
| Insulina -po obciążeniu (3pkt. 0, 1h i 2h) | 127,00 |
| Kiła (Treponema pallidum), testy potwierdzenia (FTA, TPHA, VDRL, FTA ABS) | 133,00 |
| Kortyzol | 58,00 |
| Kreatynina | 18,00 |
| Krztusiec (Bordetella pertussis) | 60,00 |
| Kwas foliowy | 51,00 |
| Kwas moczowy | 11,00 |
| Legionella pneumophila (legionelloza) | 276,00 |
| LH, lutropina | 41,00 |
| Lipaza | 14,00 |
| Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) | 33,00 |
| Magnez | 14,00 |
| Makroprolaktyna | 133,00 |
| Mocznik | 11,00 |
| Mononukleoza zakaźna, jakościowo | 23,00 |
| Morfologia krwi (pełna) | 21,00 |
| Mycoplasma pneumoniae | 58,00 |
| OB, odczyn Biernackiego | 14,00 |
| Odczyn Waalera-Rosego | 17,00 |
| Ospa (Varicella zoster virus) | 52,00 |
| P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) PTA | 46,00 |
| P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF | 127,00 |
| P/c. p. gliadynie (AGA) met. IIF | 69,00 |
| P/c. p. receptorom TSH | 98,00 |
| P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. ELISA | 196,00 |
| P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) met. ELISA | 127,00 |
| Panel atopowy (20 alergenów) | 234,00 |
| Panel celiakia IgA (DGP IgA, tTG IgA) met. BLOT | 173,00 |
| Panel pyłki DPA-Dx, 8 alergenów (tymotka łąkowa, brzoza) | 236,00 |
| Panel żołądkowo-jelitowy (APCA, ACINTI, GAB, ANCA) IgG, met.IIF | 288,00 |
| Pc. anty Treponema pallidum (Kiła) WR | 35,00 |
| Potas | 14,00 |
| Progesteron | 41,00 |
| Prolaktyna | 52,00 |
| Proteinogram | 33,00 |
| Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, Bilirubina, GGTP) | 58,00 |
| PSA całkowity | 41,00 |
| PSA wolny | 52,00 |
| PT (INR) | 14,00 |
| Retikulocyty | 14,00 |
| ROMA (Ca125+HE4+Algorytm oceny ryzyka) | 184,00 |
| Różyczka (Rubella virus) | 29,00 |
| Selen, ilościowo | 138,00 |
| Sód | 14,00 |
| Test obciążenia glukozą (3pkt, 0, 1h i 2h) | 69,00 |
| Testosteron | 44,00 |
| Testosteron wolny | 69,00 |
| TIBC | 33,00 |
| Toksokaroza (Toxocara canis) IgG | 46,00 |
| Toksoplazmoza | 23,00 |
| Trójglicerydy | 14,00 |
| TSH, hormon tyreotropowy | 33,00 |
| Tyreoglobulina | 41,00 |
| Wapń całkowity | 11,00 |
| Witamina B12 | 44,00 |
| Witamina B6 | 225,00 |
| Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 | 230,00 |
| Witamina D3 metabolit 25(OH) | 104,00 |
| MOCZ | |
| Mocz badanie ogólne | 19,00 |
| Mocz posiew (bad. bakter.) | 52,00 |
| Mocz posiew (bad. mykol.) | 58,00 |
| Albumina DZM | 29,00 |
| Białko DZM | 23,00 |
| Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) | 41,00 |
| KAŁ | |
| Kał badanie ogólne | 33,00 |
| Kał posiew (bad. bakter.) | 75,00 |
| Kał posiew (bad. mykol.) | 58,00 |
| Kał posiew w kierunku Salmonella / Shigella (bad. bakter.) | 207,00 |
| Kał posiew w kierunku Yersinia enterocolitica | 64,00 |
| Kał - G. lamblia met. ELISA | 29,00 |
| Helicobacter pylori w kale, antygen | 87,00 |
| Elastaza trzustkowa w kale | 196,00 |
| Kalprotektyna w kale | 156,00 |
| Clostridium difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale | 150,00 |
| Krew utajona w kale | 18,00 |
| Owsiki - wymaz parazytologiczny | 14,00 |
| Kał - pasożyty (1 oznaczenie) | 23,00 |
Badania diagnostyczne (USG, EKG inne) (rozwiń)
| BADANIA USG | |
| USG jamy brzusznej | 200,00 |
| USG piersi | 250,00 |
| USG tarczycy | 200,00 |
| USG układu moczowego | 200,00 |
| PULMONOLOGIA/ALERGOLOGIA | |
| Spirometria z opisem | 80,00 |
| Spirometria z lekiem rozkurczowym | 120,00 |
| Testy skórne - panel pokarmowy (10 punktów) | 180,00 |
| Testy skórne - panel oddechowy (10 punktów) | 180,00 |
| Testy skórne - dodatkowy punkt do panelu | 30,00 |
| KARDIOLOGIA | |
| EKG spoczynkowe z opisem | 60,00 |
| Holter EKG | 170,00 |
| Holter ciśnieniowy RR | 170,00 |
Szczepienia (rozwiń)
| SZCZEPIONKA | |
| ADACEL (błonnica, tężec, krzusiec) | 130,00 |
| ADACEL POLIO (błonnica, tężec, krztusiec, polio) | 140,00 |
| APEXXNAR (pneumokoki) | 275,00 |
| BEXSERO (meningokoki typu B) | 390,00 |
| BOOSTRIX (błonnica, tężec, krztusiec) | 130,00 |
| BOOSTRIX POLIO (błonnica, tężec, krztusiec, polio) | 125,00 |
| ENGERIX B 10 mcg (WZW B - dzieci) | 75,00 |
| ENGERIX B 20 mcg (WZW B - dorośli) | 95,00 |
| FSME IMMUN ADULT (odkleszczowe zapalenie mózgu) | 150,00 |
| FSME-IMMUN JUNIOR (odkleszczowe zapalenie mózgu) | 160,00 |
| HAVRIX Junior (WZW A) | 150,00 |
| HEXACIMA (6w1; błonnica, tężec, krztusiec, WZW B, polio, HiB) | 250,00 |
| INFANRIX HEXA (6w1; błonnica, tężec, krztusiec, WZW B, polio, HiB) | 240,00 |
| INFANRIX IPV HiB (5w1; błonnica, tężec, krztusiec, polio, HiB) | 160,00 |
| INFLUVAC TETRA (grypa) | 40,00 |
| NIMENRIX (meningokoki typu A, C, W-135, Y) | 240,00 |
| PENTAXIM (5w1; błonnica, tężec, krztusiec, polio, HiB) | 170,00 |
| PREVENAR 13 (pneumokoki) | 275,00 |
| PRIORIX (odra, świnka, różyczka) | 150,00 |
| ROTARIX (rotawirusy) | 350,00 |
| ROTATEQ (rotawirusy) | 220,00 |
| SHINGRIX (półpasiec) | 800,00 |
| VIRILRIX (ospa wietrzna) | 250,00 |
| VAXIGRIP (grypa, dorośli) | 52,00 |
